幸运99

登录以参加训练计划

集训队历年训练 Good Luck!

入队基本标准:女生45题,男生60题

您正在查看用户 {0} 的训练详情。

章节 1. 幸运99

开放

题目 尝试 AC 难度
P119  A+B Problem 1173 712 2
P120  ASCII码排序 1849 440 7
P121  喷水装置(一) 807 234 6
P122  奇偶数分离 968 393 5
P123  Fibonacci数 742 346 4
P124  会场安排问题 1276 163 8
P125  素数求和问题 1031 345 6
P126  取石子(一) 933 260 6
P127  素数距离问题 1619 226 8
P128  孪生素数问题 1352 185 8
P129  求转置矩阵问题 650 303 4
P130  5个数求最值 796 396 4
P131  snake 377 135 5
P132  韩信点兵 970 343 5
P133  水仙花数 964 308 6
P134  公约数和公倍数 1004 203 7
P135  三个数从小到大排序 677 353 3
P136  小明的调查作业 908 249 6
P137  爱摘苹果的小明 972 275 6
P138  不高兴的小明 1311 256 7
P139  小明的存钱计划 1160 151 8
P140  6174问题 637 198 6
P141  谁获得了最高奖学金 1121 164 8
P142  笨小熊 860 154 8
P143  鸡兔同笼 1681 294 8
P144  另一种阶乘问题 565 287 3
P145  分数拆分 503 201 5
P146  三角形面积 793 244 6
P147  数的长度 605 176 6
P148  独木舟上的旅行 431 137 6
P149  FinancialManagement 449 263 2
P150  比大小 1302 164 8
P151  小学生算术 775 258 6
P152  日期计算 576 267 4
P153  超级台阶 775 209 6
P154  开灯问题 421 214 3
P155  有趣的数 289 153 3
P156  汉诺塔(一) 419 130 6
P157  阶乘之和 977 164 8
P158  众数问题 819 203 7
P159  n-1位数 490 216 4
P160  兄弟郊游问题 734 194 7
P161  成绩转换 495 223 4
P162  单词拼接 183 10 10
P163  1的个数 490 235 4
P164  两点距离 940 249 7
P165  A+BProblemII 1179 143 8
P166  九的余数 817 183 7
P167  士兵杀敌(一) 551 160 6
P168  分数加减法 520 122 7
P169  指数运算 939 223 7
P170  字符串替换 820 154 8
P171  另类乘法 365 176 4
P172  TriangularSums 211 117 3
P173  中位数 706 239 6
P174  我排第几个 166 81 4
P175  小珂的苦恼 757 158 7
P176  kingVSking 593 164 6
P177  king选太子 567 222 5
P178  房间安排 323 91 6
P179  素数 515 160 6
P180  小明的难题 601 164 6
P181  数数 390 175 4
P182  无线网络覆盖 675 109 8
P183  求余数 633 144 7
P184  矩形的个数 530 148 6
P185  小明的烦恼 339 185 3
P186  字母统计 343 162 4
P187  计算球体积 999 228 7
P188  交换输出 614 187 6
P189  16进制的简单运算 215 140 2
P190  C小加之随机数 597 157 7
P191  玩转矩阵的C小加 308 186 2
P192  字符串逆序输出 409 178 4
P193  荷兰国旗问题 303 168 3
P194  正三角形的外接圆面积 484 204 5
P195  队花的烦恼一 503 168 6
P196  比较字母大小 577 222 5
P197  车牌号 396 140 5
P198  排队 255 129 3
P199  算菜价 434 195 4
P200  猴子吃桃问题 410 206 3
P201  数乌龟 439 164 5
P202  整除个数 789 185 7
P203  最大值和最小值 1014 154 8
P204  三位数逆序输出 400 268 1
P205  成绩转换 475 168 5
P206  小数阶乘 357 252 1
P207  相反输出 653 188 6
P208  奇数个数 533 71 8
P209  XX和OO 528 172 6
P210  买水果 1267 145 9
P211   这是一道简单题! 1320 150 9
P212  A simple problem created by GM 1468 131 9
P213  饥渴的lzq学长 402 138 6
P214  回文串判断2 487 202 5
P215  爱数星星的学姐 451 194 4
P216  整数位数 469 258 3
P217  求三个数的最大公约数 581 289 4
P788  上善若水 289 60 7
 
参加人数
497
创建人