| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 7430 | P1B Spreadsheets | 0 / 0 | (None) | |
| 7428 | P2A Winner | 0 / 0 | (None) | |
| 7423 | P3C Tic-tac-toe | 0 / 0 | (None) | |
| 7419 | P4C Registration system | 0 / 0 | (None) | |
| 7417 | P5A Chat Server's Outgoing Traffic | 0 / 0 | (None) | |
| 7416 | P5B Center Alignment | 0 / 0 | (None) | |
| 7414 | P5D Follow Traffic Rules | 0 / 0 | (None) | |
| 7411 | P6B President's Office | 0 / 0 | (None) | |
| 7406 | P7B Memory Manager | 0 / 0 | (None) | |
| 7403 | P7E Defining Macros | 0 / 0 | (None) | |
| 7401 | P8B Obsession with Robots | 0 / 0 | (None) | |
| 7396 | P9B Running Student | 0 / 0 | (None) | |
| 7395 | P9C Hexadecimal's Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 7392 | P10A Power Consumption Calculation | 0 / 0 | (None) | |
| 7391 | P10B Cinema Cashier | 0 / 0 | (None) | |
| 7387 | P11A Increasing Sequence | 0 / 0 | (None) | |
| 7385 | P11C How Many Squares? | 0 / 0 | (None) | |
| 7382 | P12A Super Agent | 0 / 0 | (None) | |
| 7381 | P12B Correct Solution? | 0 / 0 | (None) | |
| 7380 | P12C Fruits | 0 / 0 | (None) | |
| 7377 | P13A Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 7376 | P13B Letter A | 0 / 0 | (None) | |
| 7372 | P14A Letter | 0 / 0 | (None) | |
| 7371 | P14B Young Photographer | 0 / 0 | (None) | |
| 7370 | P14C Four Segments | 0 / 0 | (None) | |
| 7367 | P15A Cottage Village | 0 / 0 | (None) | |
| 7364 | P15D Map | 0 / 0 | (None) | |
| 7362 | P16A Flag | 0 / 0 | (None) | |
| 7361 | P16B Burglar and Matches | 0 / 0 | (None) | |
| 7359 | P16D Logging | 0 / 0 | (None) | |
| 7350 | P18C Stripe | 0 / 0 | (None) | |
| 7347 | P19A World Football Cup | 0 / 0 | (None) | |
| 7342 | P20A BerOS file system | 0 / 0 | (None) | |
| 7339 | P21A Jabber ID | 0 / 0 | (None) | |
| 7338 | P21B Intersection | 0 / 0 | (None) | |
| 7324 | P24B F1 Champions | 0 / 0 | (None) | |
| 7323 | P24C Sequence of points | 0 / 0 | (None) | |
| 7319 | P25B Phone numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 7313 | P26C Parquet | 0 / 0 | (None) | |
| 7310 | P27A Next Test | 0 / 0 | (None) | |
| 7305 | P28A Bender Problem | 0 / 0 | (None) | |
| 7299 | P29B Traffic Lights | 0 / 0 | (None) | |
| 7298 | P29C Mail Stamps | 0 / 0 | (None) | |
| 7294 | P30B Codeforces World Finals | 0 / 0 | (None) | |
| 7290 | P31A Worms Evolution | 0 / 0 | (None) | |
| 7289 | P31B Sysadmin Bob | 0 / 0 | (None) | |
| 7288 | P31C Schedule | 0 / 0 | (None) | |
| 7287 | P31D Chocolate | 0 / 0 | (None) | |
| 7284 | P32B Borze | 0 / 0 | (None) | |
| 7282 | P32D Constellation | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 南阳理工学院OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.