| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 Hello World | 5040 / 18730 | 7 | |
| 2 | P2 A + B Problem | 4746 / 14076 | 6 | |
| 3 | P3 C语言练习--量身高 | 4457 / 22795 | 7 | |
| 4 | P4 C语言练习--函数求解 | 4266 / 11397 | 5 | |
| 5 | P5 C语言练习--取余 | 4177 / 9246 | 4 | |
| 6 | P6 C语言练习--四则运算 | 4054 / 7934 | 3 | |
| 7 | P7 C语言练习--直角三角形面积 | 3938 / 8820 | 4 | |
| 8 | P8 C语言练习--跑步问题 | 3339 / 15289 | 7 | |
| 9 | P9 C语言练习--圆的面积 | 3515 / 17879 | 7 | |
| 10 | P10 C语言训练--比大小 | 3617 / 8619 | 5 | |
| 11 | P11 C语言训练--条件输出1 | 3567 / 6868 | 3 | |
| 12 | P12 C语言练习--数字交换 | 3400 / 9523 | 5 | |
| 13 | P13 C语言练习--直角三角形 | 3352 / 8793 | 5 | |
| 14 | P14 C语言练习--条件输出2 | 3332 / 11037 | 6 | |
| 15 | P15 C语言练习--条件输出3 | 3208 / 11705 | 6 | |
| 16 | P16 C语言训练--求和 | 3144 / 8773 | 5 | |
| 17 | P17 C语言练习--分数评级 | 2855 / 12779 | 7 | |
| 18 | P18 C语言训练--年龄段判断 | 2975 / 7371 | 5 | |
| 19 | P19 C语言练习--鸡兔同笼 | 2908 / 8303 | 5 | |
| 20 | P20 C语言训练--翻转数组 | 2309 / 15733 | 8 | |
| 21 | P21 C语言练习--阶乘 | 2791 / 8224 | 6 | |
| 22 | P22 C语言训练--2的幂整除 | 2306 / 7111 | 6 | |
| 23 | P23 C语言训练--数的和 | 2406 / 6931 | 5 | |
| 24 | P24 C语言练习--分数求和 | 2378 / 8481 | 6 | |
| 25 | P25 C语言练习--质数判断 | 2294 / 10302 | 7 | |
| 26 | P26 C语言训练--图形输出 | 2409 / 5058 | 4 | |
| 27 | P27 C语言练习--数字反写 | 2195 / 6574 | 6 | |
| 28 | P28 C语言练习--倍数的个数 | 2102 / 5282 | 5 | |
| 29 | P29 C语言训练--求最值 | 1941 / 7945 | 7 | |
| 30 | P30 C语言练习--倒叙输出 | 2017 / 3921 | 3 | |
| 31 | P31 C语言练习--分数求和2 | 1905 / 5948 | 6 | |
| 32 | P32 C语言训练--回文数 | 1774 / 5556 | 6 | |
| 33 | P33 C语言训练--9的个数 | 1772 / 6722 | 7 | |
| 34 | P34 C语言练习--分数求和3 | 1678 / 5129 | 6 | |
| 35 | P35 C语言训练--循环判断输出 | 1890 / 3321 | 3 | |
| 36 | P36 C语言练习--首字母 | 1785 / 5062 | 5 | |
| 37 | P37 C语言训练--字符出现的位置 | 1451 / 7374 | 7 | |
| 38 | P38 C语言练习--字典序 | 716 / 5325 | 8 | |
| 39 | P39 C语言训练--上台阶 | 1157 / 4220 | 6 | |
| 40 | P40 C语言练习--数字反写 | 1596 / 3237 | 4 | |
| 41 | P41 C语言训练--最大公约数GCD | 1547 / 3994 | 5 | |
| 42 | P42 乘法表 | 1577 / 7290 | 7 | |
| 43 | P43 某年某月的天数 | 1499 / 5653 | 7 | |
| 44 | P44 不高兴的津津(顺序+判断) | 1038 / 4953 | 7 | |
| 45 | P45 苹果和虫子 | 1494 / 3394 | 4 | |
| 46 | P46 欧耶欧耶——公倍数1 | 1393 / 6992 | 7 | |
| 47 | P47 欧耶欧耶——公倍数2 | 1375 / 3893 | 5 | |
| 48 | P48 斐波那契数列 | 1028 / 4480 | 7 | |
| 49 | P49 sxy的分析 | 524 / 2147 | 7 | |
| 50 | P50 判断质数 | 1056 / 9290 | 9 |
By signing up a 南阳理工学院OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.