ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 Hello World | 4613 / 16936 | 6 | |
2 | P2 A + B Problem | 4354 / 12779 | 6 | |
3 | P3 C语言练习--量身高 | 4086 / 21023 | 7 | |
4 | P4 C语言练习--函数求解 | 3903 / 10447 | 5 | |
5 | P5 C语言练习--取余 | 3823 / 8454 | 4 | |
6 | P6 C语言练习--四则运算 | 3710 / 7290 | 3 | |
7 | P7 C语言练习--直角三角形面积 | 3603 / 8042 | 4 | |
8 | P8 C语言练习--跑步问题 | 3037 / 14161 | 7 | |
9 | P9 C语言练习--圆的面积 | 3213 / 16624 | 7 | |
10 | P10 C语言训练--比大小 | 3299 / 7867 | 5 | |
11 | P11 C语言训练--条件输出1 | 3246 / 6202 | 3 | |
12 | P12 C语言练习--数字交换 | 3101 / 8800 | 5 | |
13 | P13 C语言练习--直角三角形 | 3055 / 8130 | 5 | |
14 | P14 C语言练习--条件输出2 | 3023 / 10087 | 6 | |
15 | P15 C语言练习--条件输出3 | 2910 / 10691 | 6 | |
16 | P16 C语言训练--求和 | 2856 / 8054 | 5 | |
17 | P17 C语言练习--分数评级 | 2571 / 11670 | 7 | |
18 | P18 C语言训练--年龄段判断 | 2711 / 6731 | 5 | |
19 | P19 C语言练习--鸡兔同笼 | 2643 / 7594 | 5 | |
20 | P20 C语言训练--翻转数组 | 2086 / 14493 | 8 | |
21 | P21 C语言练习--阶乘 | 2538 / 7490 | 6 | |
22 | P22 C语言训练--2的幂整除 | 2067 / 6462 | 6 | |
23 | P23 C语言训练--数的和 | 2171 / 6338 | 6 | |
24 | P24 C语言练习--分数求和 | 2154 / 7758 | 6 | |
25 | P25 C语言练习--质数判断 | 2071 / 9338 | 7 | |
26 | P26 C语言训练--图形输出 | 2179 / 4506 | 4 | |
27 | P27 C语言练习--数字反写 | 1984 / 5992 | 6 | |
28 | P28 C语言练习--倍数的个数 | 1892 / 4823 | 5 | |
29 | P29 C语言训练--求最值 | 1753 / 7291 | 7 | |
30 | P30 C语言练习--倒叙输出 | 1820 / 3577 | 3 | |
31 | P31 C语言练习--分数求和2 | 1729 / 5480 | 6 | |
32 | P32 C语言训练--回文数 | 1584 / 5030 | 6 | |
33 | P33 C语言训练--9的个数 | 1602 / 6129 | 7 | |
34 | P34 C语言练习--分数求和3 | 1516 / 4729 | 6 | |
35 | P35 C语言训练--循环判断输出 | 1708 / 2969 | 3 | |
36 | P36 C语言练习--首字母 | 1626 / 4620 | 5 | |
37 | P37 C语言训练--字符出现的位置 | 1292 / 6769 | 8 | |
38 | P38 C语言练习--字典序 | 573 / 4853 | 8 | |
39 | P39 C语言训练--上台阶 | 1024 / 3690 | 6 | |
40 | P40 C语言练习--数字反写 | 1449 / 2929 | 4 | |
41 | P41 C语言训练--最大公约数GCD | 1399 / 3593 | 5 | |
42 | P42 乘法表 | 1419 / 6274 | 7 | |
43 | P43 某年某月的天数 | 1359 / 5142 | 7 | |
44 | P44 不高兴的津津(顺序+判断) | 921 / 4534 | 7 | |
45 | P45 苹果和虫子 | 1360 / 3061 | 4 | |
46 | P46 欧耶欧耶——公倍数1 | 1270 / 6301 | 7 | |
47 | P47 欧耶欧耶——公倍数2 | 1252 / 3525 | 5 | |
48 | P48 斐波那契数列 | 921 / 3865 | 7 | |
49 | P49 sxy的分析 | 441 / 1863 | 7 | |
50 | P50 判断质数 | 942 / 8648 | 9 |
By signing up a 南阳理工学院OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.