| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 Hello World | 4728 / 17283 | 6 | |
| 2 | P2 A + B Problem | 4452 / 13044 | 6 | |
| 3 | P3 C语言练习--量身高 | 4193 / 21581 | 7 | |
| 4 | P4 C语言练习--函数求解 | 4015 / 10749 | 5 | |
| 5 | P5 C语言练习--取余 | 3931 / 8702 | 4 | |
| 6 | P6 C语言练习--四则运算 | 3817 / 7504 | 3 | |
| 7 | P7 C语言练习--直角三角形面积 | 3708 / 8314 | 4 | |
| 8 | P8 C语言练习--跑步问题 | 3135 / 14601 | 7 | |
| 9 | P9 C语言练习--圆的面积 | 3313 / 17169 | 7 | |
| 10 | P10 C语言训练--比大小 | 3407 / 8117 | 5 | |
| 11 | P11 C语言训练--条件输出1 | 3354 / 6421 | 3 | |
| 12 | P12 C语言练习--数字交换 | 3214 / 9101 | 5 | |
| 13 | P13 C语言练习--直角三角形 | 3168 / 8435 | 5 | |
| 14 | P14 C语言练习--条件输出2 | 3141 / 10513 | 6 | |
| 15 | P15 C语言练习--条件输出3 | 3024 / 11085 | 6 | |
| 16 | P16 C语言训练--求和 | 2976 / 8394 | 5 | |
| 17 | P17 C语言练习--分数评级 | 2685 / 12182 | 7 | |
| 18 | P18 C语言训练--年龄段判断 | 2819 / 7015 | 5 | |
| 19 | P19 C语言练习--鸡兔同笼 | 2752 / 7956 | 6 | |
| 20 | P20 C语言训练--翻转数组 | 2200 / 15162 | 8 | |
| 21 | P21 C语言练习--阶乘 | 2661 / 7895 | 6 | |
| 22 | P22 C语言训练--2的幂整除 | 2186 / 6831 | 6 | |
| 23 | P23 C语言训练--数的和 | 2287 / 6659 | 6 | |
| 24 | P24 C语言练习--分数求和 | 2269 / 8224 | 6 | |
| 25 | P25 C语言练习--质数判断 | 2187 / 9942 | 7 | |
| 26 | P26 C语言训练--图形输出 | 2293 / 4788 | 4 | |
| 27 | P27 C语言练习--数字反写 | 2094 / 6354 | 6 | |
| 28 | P28 C语言练习--倍数的个数 | 2001 / 5087 | 5 | |
| 29 | P29 C语言训练--求最值 | 1861 / 7710 | 7 | |
| 30 | P30 C语言练习--倒叙输出 | 1922 / 3778 | 3 | |
| 31 | P31 C语言练习--分数求和2 | 1824 / 5744 | 6 | |
| 32 | P32 C语言训练--回文数 | 1703 / 5381 | 6 | |
| 33 | P33 C语言训练--9的个数 | 1698 / 6492 | 7 | |
| 34 | P34 C语言练习--分数求和3 | 1609 / 4980 | 6 | |
| 35 | P35 C语言训练--循环判断输出 | 1801 / 3154 | 3 | |
| 36 | P36 C语言练习--首字母 | 1718 / 4906 | 5 | |
| 37 | P37 C语言训练--字符出现的位置 | 1391 / 7195 | 7 | |
| 38 | P38 C语言练习--字典序 | 665 / 5193 | 8 | |
| 39 | P39 C语言训练--上台阶 | 1109 / 4073 | 6 | |
| 40 | P40 C语言练习--数字反写 | 1534 / 3109 | 4 | |
| 41 | P41 C语言训练--最大公约数GCD | 1488 / 3850 | 5 | |
| 42 | P42 乘法表 | 1513 / 7009 | 7 | |
| 43 | P43 某年某月的天数 | 1446 / 5492 | 7 | |
| 44 | P44 不高兴的津津(顺序+判断) | 998 / 4814 | 7 | |
| 45 | P45 苹果和虫子 | 1442 / 3293 | 4 | |
| 46 | P46 欧耶欧耶——公倍数1 | 1348 / 6768 | 7 | |
| 47 | P47 欧耶欧耶——公倍数2 | 1331 / 3752 | 5 | |
| 48 | P48 斐波那契数列 | 996 / 4334 | 7 | |
| 49 | P49 sxy的分析 | 495 / 2068 | 7 | |
| 50 | P50 判断质数 | 1021 / 9112 | 9 |
By signing up a 南阳理工学院OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.