#1081. 永夜星河3
永夜星河3
题目背景
在不确定虚实的世界
拼凑陌生灵魂 碎片
官宣命定主演
进度条仅我可见
冲破预言轮回的时间
无视系统锁上权限
慢慢揭开
第六感外 谁更危险
以为 只是 一次普通冒险
却交付后背 甘愿跃入这场浩劫
只想 让永夜的光不再熄灭
爱予我勇气 为我加冕
在命运决定之前
让剧情为我改写
旅途上有你并肩
就不害怕 未知明天
在永夜降临之前
寻回希望的光点
心中炽热的愿
足够超越 虚实的界限
......
题目描述
经过之前的冒险,永夜小队即将开启他们的下一个地点,此时的凌妙妙想制作一个攻略计划。
攻略计划如下:
让我们幻想一下,如果《捉妖》的世界是一个规则的实心十二面体......
现在,可爱的妙妙将会用 个顶点标出《捉妖》世界中妖怪最多的 个城镇,永夜小队一行人将会从一个城镇出发经过其他的每一个城镇,刚好一次后又回到出发的那个城镇。
题目输入
前 行的第 行有 个数,表示与第 个城镇相邻的 个城镇。第 行以后每行有 个数 (),表示从第 个城镇出发,当 退出。
题目输出
输出从第 个城镇出发,经过每个城镇 次又回到 的所有路线,如有多条路线,按字典序输出,每行 条路线。
每行首先输出是第几条路线。然后具体参照样例输出。
测试样例
2 5 20
1 3 12
2 4 10
3 5 8
1 4 6
5 7 19
6 8 17
4 7 9
8 10 16
3 9 11
10 12 15
2 11 13
12 14 20
13 15 18
11 14 16
9 15 17
7 16 18
14 17 19
6 18 20
1 13 19
5
12
0
1: 5 1 2 3 4 8 7 17 18 14 15 16 9 10 11 12 13 20 19 6 5
2: 5 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 20 19 18 14 15 16 17 7 6 5
3: 5 1 2 3 10 9 16 17 18 14 15 11 12 13 20 19 6 7 8 4 5
4: 5 1 2 3 10 11 12 13 20 19 6 7 17 18 14 15 16 9 8 4 5
5: 5 1 2 12 11 10 3 4 8 9 16 15 14 13 20 19 18 17 7 6 5
6: 5 1 2 12 11 15 14 13 20 19 18 17 16 9 10 3 4 8 7 6 5
7: 5 1 2 12 11 15 16 9 10 3 4 8 7 17 18 14 13 20 19 6 5
8: 5 1 2 12 11 15 16 17 18 14 13 20 19 6 7 8 9 10 3 4 5
9: 5 1 2 12 13 20 19 6 7 8 9 16 17 18 14 15 11 10 3 4 5
10: 5 1 2 12 13 20 19 18 14 15 11 10 3 4 8 9 16 17 7 6 5
11: 5 1 20 13 12 2 3 4 8 7 17 16 9 10 11 15 14 18 19 6 5
12: 5 1 20 13 12 2 3 10 11 15 14 18 19 6 7 17 16 9 8 4 5
13: 5 1 20 13 14 15 11 12 2 3 10 9 16 17 18 19 6 7 8 4 5
14: 5 1 20 13 14 15 16 9 10 11 12 2 3 4 8 7 17 18 19 6 5
15: 5 1 20 13 14 15 16 17 18 19 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5
16: 5 1 20 13 14 18 19 6 7 17 16 15 11 12 2 3 10 9 8 4 5
17: 5 1 20 19 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 14 13 12 2 3 4 5
18: 5 1 20 19 6 7 17 18 14 13 12 2 3 10 11 15 16 9 8 4 5
19: 5 1 20 19 18 14 13 12 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 7 6 5
20: 5 1 20 19 18 17 16 9 10 11 15 14 13 12 2 3 4 8 7 6 5
21: 5 4 3 2 1 20 13 12 11 10 9 8 7 17 16 15 14 18 19 6 5
22: 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
23: 5 4 3 2 12 11 10 9 8 7 6 19 18 17 16 15 14 13 20 1 5
24: 5 4 3 2 12 13 14 18 17 16 15 11 10 9 8 7 6 19 20 1 5
25: 5 4 3 10 9 8 7 6 19 20 13 14 18 17 16 15 11 12 2 1 5
26: 5 4 3 10 9 8 7 17 16 15 11 12 2 1 20 13 14 18 19 6 5
27: 5 4 3 10 11 12 2 1 20 13 14 15 16 9 8 7 17 18 19 6 5
28: 5 4 3 10 11 15 14 13 12 2 1 20 19 18 17 16 9 8 7 6 5
29: 5 4 3 10 11 15 14 18 17 16 9 8 7 6 19 20 13 12 2 1 5
30: 5 4 3 10 11 15 16 9 8 7 17 18 14 13 12 2 1 20 19 6 5
31: 5 4 8 7 6 19 18 17 16 9 10 3 2 12 11 15 14 13 20 1 5
32: 5 4 8 7 6 19 20 13 12 11 15 14 18 17 16 9 10 3 2 1 5
33: 5 4 8 7 17 16 9 10 3 2 1 20 13 12 11 15 14 18 19 6 5
34: 5 4 8 7 17 18 14 13 12 11 15 16 9 10 3 2 1 20 19 6 5
35: 5 4 8 9 10 3 2 1 20 19 18 14 13 12 11 15 16 17 7 6 5
36: 5 4 8 9 10 3 2 12 11 15 16 17 7 6 19 18 14 13 20 1 5
37: 5 4 8 9 16 15 11 10 3 2 12 13 14 18 17 7 6 19 20 1 5
38: 5 4 8 9 16 15 14 13 12 11 10 3 2 1 20 19 18 17 7 6 5
39: 5 4 8 9 16 15 14 18 17 7 6 19 20 13 12 11 10 3 2 1 5
40: 5 4 8 9 16 17 7 6 19 18 14 15 11 10 3 2 12 13 20 1 5
41: 5 6 7 8 4 3 2 12 13 14 15 11 10 9 16 17 18 19 20 1 5
42: 5 6 7 8 4 3 10 9 16 17 18 19 20 13 14 15 11 12 2 1 5
43: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
44: 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 1 2 12 13 14 15 11 10 3 4 5
45: 5 6 7 17 16 9 8 4 3 10 11 15 14 18 19 20 13 12 2 1 5
46: 5 6 7 17 16 15 11 10 9 8 4 3 2 12 13 14 18 19 20 1 5
47: 5 6 7 17 16 15 11 12 13 14 18 19 20 1 2 3 10 9 8 4 5
48: 5 6 7 17 16 15 14 18 19 20 13 12 11 10 9 8 4 3 2 1 5
49: 5 6 7 17 18 19 20 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 9 8 4 5
50: 5 6 7 17 18 19 20 13 14 15 16 9 8 4 3 10 11 12 2 1 5
51: 5 6 19 18 14 13 20 1 2 12 11 15 16 17 7 8 9 10 3 4 5
52: 5 6 19 18 14 15 11 10 9 16 17 7 8 4 3 2 12 13 20 1 5
53: 5 6 19 18 14 15 11 12 13 20 1 2 3 10 9 16 17 7 8 4 5
54: 5 6 19 18 14 15 16 17 7 8 9 10 11 12 13 20 1 2 3 4 5
55: 5 6 19 18 17 7 8 4 3 2 12 11 10 9 16 15 14 13 20 1 5
56: 5 6 19 18 17 7 8 9 16 15 14 13 20 1 2 12 11 10 3 4 5
57: 5 6 19 20 1 2 3 10 9 16 15 11 12 13 14 18 17 7 8 4 5
58: 5 6 19 20 1 2 12 13 14 18 17 7 8 9 16 15 11 10 3 4 5
59: 5 6 19 20 13 12 11 10 9 16 15 14 18 17 7 8 4 3 2 1 5
60: 5 6 19 20 13 14 18 17 7 8 4 3 10 9 16 15 11 12 2 1 5
61: 12 2 1 5 4 3 10 9 8 7 6 19 20 13 14 18 17 16 15 11 12
62: 12 2 1 5 4 3 10 11 15 14 18 17 16 9 8 7 6 19 20 13 12
63: 12 2 1 5 6 7 8 4 3 10 9 16 17 18 19 20 13 14 15 11 12
64: 12 2 1 5 6 7 17 16 9 8 4 3 10 11 15 14 18 19 20 13 12
65: 12 2 1 5 6 7 17 18 19 20 13 14 15 16 9 8 4 3 10 11 12
66: 12 2 1 5 6 19 20 13 14 18 17 7 8 4 3 10 9 16 15 11 12
67: 12 2 1 20 13 14 15 16 9 8 7 17 18 19 6 5 4 3 10 11 12
68: 12 2 1 20 13 14 18 19 6 5 4 3 10 9 8 7 17 16 15 11 12
69: 12 2 1 20 19 6 5 4 3 10 11 15 16 9 8 7 17 18 14 13 12
70: 12 2 1 20 19 18 17 16 9 8 7 6 5 4 3 10 11 15 14 13 12
71: 12 2 3 4 5 1 20 13 14 15 16 17 18 19 6 7 8 9 10 11 12
72: 12 2 3 4 5 1 20 19 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 14 13 12
73: 12 2 3 4 8 7 6 5 1 20 19 18 17 16 9 10 11 15 14 13 12
74: 12 2 3 4 8 7 17 16 9 10 11 15 14 18 19 6 5 1 20 13 12
75: 12 2 3 4 8 7 17 18 19 6 5 1 20 13 14 15 16 9 10 11 12
76: 12 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 7 6 5 1 20 19 18 14 13 12
77: 12 2 3 10 9 8 4 5 1 20 13 14 18 19 6 7 17 16 15 11 12
78: 12 2 3 10 9 16 17 18 19 6 7 8 4 5 1 20 13 14 15 11 12
79: 12 2 3 10 11 15 14 18 19 6 7 17 16 9 8 4 5 1 20 13 12
80: 12 2 3 10 11 15 16 9 8 4 5 1 20 19 6 7 17 18 14 13 12
81: 12 11 10 3 2 1 5 4 8 9 16 15 14 18 17 7 6 19 20 13 12
82: 12 11 10 3 2 1 20 19 18 17 7 6 5 4 8 9 16 15 14 13 12
83: 12 11 10 3 4 5 6 19 18 17 7 8 9 16 15 14 13 20 1 2 12
84: 12 11 10 3 4 8 9 16 15 14 13 20 19 18 17 7 6 5 1 2 12
85: 12 11 10 9 8 4 3 2 1 5 6 7 17 16 15 14 18 19 20 13 12
86: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12
87: 12 11 10 9 8 7 6 19 18 17 16 15 14 13 20 1 5 4 3 2 12
88: 12 11 10 9 8 7 17 16 15 14 18 19 6 5 4 3 2 1 20 13 12
89: 12 11 10 9 16 15 14 13 20 1 5 6 19 18 17 7 8 4 3 2 12
90: 12 11 10 9 16 15 14 18 17 7 8 4 3 2 1 5 6 19 20 13 12
91: 12 11 15 14 13 20 1 5 4 8 7 6 19 18 17 16 9 10 3 2 12
92: 12 11 15 14 13 20 19 18 17 16 9 10 3 4 8 7 6 5 1 2 12
93: 12 11 15 14 18 17 16 9 10 3 2 1 5 4 8 7 6 19 20 13 12
94: 12 11 15 14 18 19 6 5 4 8 7 17 16 9 10 3 2 1 20 13 12
95: 12 11 15 16 9 10 3 2 1 20 19 6 5 4 8 7 17 18 14 13 12
96: 12 11 15 16 9 10 3 4 8 7 17 18 14 13 20 19 6 5 1 2 12
97: 12 11 15 16 17 7 6 5 4 8 9 10 3 2 1 20 19 18 14 13 12
98: 12 11 15 16 17 7 6 19 18 14 13 20 1 5 4 8 9 10 3 2 12
99: 12 11 15 16 17 7 8 9 10 3 4 5 6 19 18 14 13 20 1 2 12
100: 12 11 15 16 17 18 14 13 20 19 6 7 8 9 10 3 4 5 1 2 12
101: 12 13 14 15 11 10 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 1 2 12
102: 12 13 14 15 11 10 9 16 17 18 19 20 1 5 6 7 8 4 3 2 12
103: 12 13 14 15 16 9 8 4 5 6 7 17 18 19 20 1 2 3 10 11 12
104: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105: 12 13 14 18 17 7 6 19 20 1 5 4 8 9 16 15 11 10 3 2 12
106: 12 13 14 18 17 7 8 4 5 6 19 20 1 2 3 10 9 16 15 11 12
107: 12 13 14 18 17 7 8 9 16 15 11 10 3 4 5 6 19 20 1 2 12
108: 12 13 14 18 17 16 15 11 10 9 8 7 6 19 20 1 5 4 3 2 12
109: 12 13 14 18 19 20 1 2 3 10 9 8 4 5 6 7 17 16 15 11 12
110: 12 13 14 18 19 20 1 5 6 7 17 16 15 11 10 9 8 4 3 2 12
111: 12 13 20 1 2 3 4 5 6 19 18 14 15 16 17 7 8 9 10 11 12
112: 12 13 20 1 2 3 10 9 16 17 7 8 4 5 6 19 18 14 15 11 12
113: 12 13 20 1 5 4 8 9 16 17 7 6 19 18 14 15 11 10 3 2 12
114: 12 13 20 1 5 6 19 18 14 15 11 10 9 16 17 7 8 4 3 2 12
115: 12 13 20 19 6 5 1 2 3 4 8 7 17 18 14 15 16 9 10 11 12
116: 12 13 20 19 6 7 8 4 5 1 2 3 10 9 16 17 18 14 15 11 12
117: 12 13 20 19 6 7 8 9 16 17 18 14 15 11 10 3 4 5 1 2 12
118: 12 13 20 19 6 7 17 18 14 15 16 9 8 4 5 1 2 3 10 11 12
119: 12 13 20 19 18 14 15 11 10 3 4 8 9 16 17 7 6 5 1 2 12
120: 12 13 20 19 18 14 15 16 17 7 6 5 1 2 3 4 8 9 10 11 12
题目限制
每次测试时间限制:
每次测试的内存限制:
统计
相关
在下列比赛中: