幸运99

登录以参加训练计划

集训队历年训练 Good Luck!

入队基本标准:女生45题,男生60题

章节 1. 幸运99

开放

题目 尝试 AC 难度
P119  A+B Problem 1621 980 2
P120  ASCII码排序 2666 632 7
P121  喷水装置(一) 1333 358 7
P122  奇偶数分离 1467 581 5
P123  Fibonacci数 1255 550 4
P124  会场安排问题 1963 269 8
P125  素数求和问题 1494 511 6
P126  取石子(一) 1295 390 6
P127  素数距离问题 2449 323 8
P128  孪生素数问题 1938 272 8
P129  求转置矩阵问题 1026 459 4
P130  5个数求最值 1104 557 3
P131  snake 698 240 6
P132  韩信点兵 1307 482 5
P133  水仙花数 1391 475 6
P134  公约数和公倍数 1333 340 7
P135  三个数从小到大排序 1058 526 4
P136  小明的调查作业 1258 372 6
P137  爱摘苹果的小明 1341 395 6
P138  不高兴的小明 1773 366 7
P139  小明的存钱计划 1729 242 8
P140  6174问题 1014 310 6
P141  谁获得了最高奖学金 1508 243 8
P142  笨小熊 1274 239 8
P143  鸡兔同笼 2139 432 7
P144  另一种阶乘问题 857 412 4
P145  分数拆分 730 294 5
P146  三角形面积 1035 344 6
P147  数的长度 845 268 6
P148  独木舟上的旅行 674 221 6
P149  FinancialManagement 630 377 2
P150  比大小 1670 251 8
P151  小学生算术 1470 452 6
P152  日期计算 819 384 4
P153  超级台阶 1138 313 6
P154  开灯问题 659 321 4
P155  有趣的数 447 237 3
P156  汉诺塔(一) 665 201 6
P157  阶乘之和 1457 251 8
P158  众数问题 1100 293 7
P159  n-1位数 721 309 4
P160  兄弟郊游问题 938 279 6
P161  成绩转换 680 334 4
P162  单词拼接 211 18 10
P163  1的个数 668 335 3
P164  两点距离 1223 341 6
P165  A+BProblemII 1638 214 8
P166  九的余数 1094 262 7
P167  士兵杀敌(一) 820 248 6
P168  分数加减法 782 186 7
P169  指数运算 1231 308 7
P170  字符串替换 1127 230 7
P171  另类乘法 522 257 4
P172  TriangularSums 348 195 3
P173  中位数 952 337 5
P174  我排第几个 282 145 3
P175  小珂的苦恼 1066 179 8
P176  kingVSking 791 232 6
P177  king选太子 814 317 5
P178  房间安排 467 153 6
P179  素数 787 230 6
P180  小明的难题 809 233 6
P181  数数 560 256 4
P182  无线网络覆盖 1070 178 8
P183  求余数 829 212 7
P184  矩形的个数 709 215 6
P185  小明的烦恼 520 267 3
P186  字母统计 534 246 4
P187  计算球体积 1188 307 7
P188  交换输出 796 253 6
P189  16进制的简单运算 318 217 1
P190  C小加之随机数 816 219 7
P191  玩转矩阵的C小加 441 272 2
P192  字符串逆序输出 579 256 4
P193  荷兰国旗问题 527 256 4
P194  正三角形的外接圆面积 622 284 4
P195  队花的烦恼一 632 239 5
P196  比较字母大小 771 306 5
P197  车牌号 588 222 5
P198  排队 392 201 3
P199  算菜价 645 282 4
P200  猴子吃桃问题 599 299 4
P201  数乌龟 670 253 5
P202  整除个数 956 269 6
P203  最大值和最小值 1435 221 8
P204  三位数逆序输出 585 376 2
P205  成绩转换 619 256 5
P206  小数阶乘 504 359 1
P207  相反输出 856 275 6
P208  奇数个数 988 152 8
P209  XX和OO 701 249 5
P210  买水果 1630 213 8
P211   这是一道简单题! 1758 215 8
P212  A simple problem created by GM 1837 208 9
P213  饥渴的lzq学长 563 206 5
P214  回文串判断2 660 293 4
P215  爱数星星的学姐 590 277 4
P216  整数位数 763 400 3
P217  求三个数的最大公约数 738 387 3
P788  上善若水 543 130 7
 
参加人数
784
创建人