幸运99
Login to join training plan
集训队历年训练 Good Luck!
入队基本标准:女生45题,男生60题
Section 1. 幸运99
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P119 A+B Problem | 856 | 508 | 2 |
P120 ASCII码排序 | 1316 | 287 | 7 |
P121 喷水装置(一) | 541 | 151 | 6 |
P122 奇偶数分离 | 645 | 257 | 5 |
P123 Fibonacci数 | 428 | 214 | 3 |
P124 会场安排问题 | 833 | 102 | 8 |
P125 素数求和问题 | 722 | 224 | 6 |
P126 取石子(一) | 649 | 164 | 7 |
P127 素数距离问题 | 1044 | 152 | 8 |
P128 孪生素数问题 | 900 | 119 | 8 |
P129 求转置矩阵问题 | 370 | 204 | 3 |
P130 5个数求最值 | 564 | 274 | 4 |
P131 snake | 245 | 78 | 6 |
P132 韩信点兵 | 651 | 230 | 5 |
P133 水仙花数 | 545 | 193 | 5 |
P134 公约数和公倍数 | 660 | 99 | 8 |
P135 三个数从小到大排序 | 403 | 218 | 3 |
P136 小明的调查作业 | 624 | 162 | 7 |
P137 爱摘苹果的小明 | 682 | 184 | 6 |
P138 不高兴的小明 | 863 | 173 | 7 |
P139 小明的存钱计划 | 711 | 87 | 8 |
P140 6174问题 | 390 | 122 | 6 |
P141 谁获得了最高奖学金 | 635 | 99 | 8 |
P142 笨小熊 | 498 | 103 | 7 |
P143 鸡兔同笼 | 1346 | 199 | 8 |
P144 另一种阶乘问题 | 354 | 193 | 3 |
P145 分数拆分 | 320 | 135 | 5 |
P146 三角形面积 | 584 | 174 | 6 |
P147 数的长度 | 388 | 116 | 6 |
P148 独木舟上的旅行 | 272 | 84 | 6 |
P149 FinancialManagement | 288 | 175 | 2 |
P150 比大小 | 792 | 124 | 8 |
P151 小学生算术 | 516 | 180 | 5 |
P152 日期计算 | 365 | 182 | 4 |
P153 超级台阶 | 574 | 143 | 7 |
P154 开灯问题 | 262 | 143 | 3 |
P155 有趣的数 | 161 | 99 | 2 |
P156 汉诺塔(一) | 269 | 83 | 6 |
P157 阶乘之和 | 566 | 112 | 7 |
P158 众数问题 | 563 | 144 | 7 |
P159 n-1位数 | 336 | 147 | 4 |
P160 兄弟郊游问题 | 464 | 137 | 6 |
P161 成绩转换 | 309 | 145 | 4 |
P162 单词拼接 | 85 | 6 | 10 |
P163 1的个数 | 349 | 167 | 4 |
P164 两点距离 | 696 | 189 | 6 |
P165 A+BProblemII | 833 | 95 | 9 |
P166 九的余数 | 564 | 130 | 7 |
P167 士兵杀敌(一) | 370 | 101 | 6 |
P168 分数加减法 | 322 | 83 | 7 |
P169 指数运算 | 707 | 164 | 7 |
P170 字符串替换 | 539 | 107 | 7 |
P171 另类乘法 | 242 | 122 | 3 |
P172 TriangularSums | 131 | 74 | 3 |
P173 中位数 | 483 | 171 | 5 |
P174 我排第几个 | 80 | 44 | 3 |
P175 小珂的苦恼 | 497 | 107 | 7 |
P176 kingVSking | 403 | 118 | 6 |
P177 king选太子 | 429 | 159 | 5 |
P178 房间安排 | 236 | 56 | 7 |
P179 素数 | 345 | 110 | 6 |
P180 小明的难题 | 385 | 112 | 6 |
P181 数数 | 263 | 124 | 4 |
P182 无线网络覆盖 | 388 | 70 | 8 |
P183 求余数 | 441 | 101 | 7 |
P184 矩形的个数 | 333 | 103 | 6 |
P185 小明的烦恼 | 226 | 128 | 3 |
P186 字母统计 | 230 | 111 | 4 |
P187 计算球体积 | 781 | 167 | 7 |
P188 交换输出 | 460 | 138 | 6 |
P189 16进制的简单运算 | 147 | 90 | 2 |
P190 C小加之随机数 | 391 | 111 | 6 |
P191 玩转矩阵的C小加 | 211 | 131 | 2 |
P192 字符串逆序输出 | 305 | 126 | 5 |
P193 荷兰国旗问题 | 201 | 118 | 2 |
P194 正三角形的外接圆面积 | 340 | 152 | 4 |
P195 队花的烦恼一 | 367 | 121 | 6 |
P196 比较字母大小 | 441 | 167 | 5 |
P197 车牌号 | 246 | 95 | 5 |
P198 排队 | 165 | 89 | 3 |
P199 算菜价 | 346 | 143 | 5 |
P200 猴子吃桃问题 | 280 | 150 | 3 |
P201 数乌龟 | 271 | 112 | 5 |
P202 整除个数 | 609 | 136 | 7 |
P203 最大值和最小值 | 716 | 113 | 8 |
P204 三位数逆序输出 | 284 | 186 | 1 |
P205 成绩转换 | 283 | 192 | 1 |
P206 小数阶乘 | 263 | 179 | 1 |
P207 相反输出 | 477 | 126 | 7 |
P208 奇数个数 | 359 | 181 | 3 |
P209 XX和OO | 395 | 125 | 6 |
P210 买水果 | 882 | 101 | 9 |
P211 这是一道简单题! | 791 | 106 | 8 |
P212 A simple problem created by GM | 1204 | 90 | 9 |
P213 饥渴的lzq学长 | 293 | 94 | 6 |
P214 回文串判断2 | 366 | 147 | 5 |
P215 爱数星星的学姐 | 322 | 138 | 4 |
P216 整数位数 | 330 | 185 | 3 |
P217 求三个数的最大公约数 | 448 | 217 | 4 |
P788 上善若水 | 255 | 63 | 7 |
-
排行榜
-
ZIFEI 100
-
yq11037 99
-
嗨害嗨 99
-
陈锦奇 99
-
wanan 99
-
小阿晶 99
-
不是圈圈 99
-
a_palpitate 99
-
Wulong 99
-
XCCX--- 99
-
小萍萍 99
-
Zhaozy 99
-
xueque 99
-
4eyebird 99
-
sxhNB 99
-
远月猫娘吃萝卜 99
-
WEI 99
-
Rubia 99
-
sup0 99
-
ZHR073 99
-
子衿、清酒 99
-
李舜生 99
-
ZJY 99
-
兹拉坦 伊布拉西莫维奇 99
-
zgh666 98
-
chenxi2004 98
-
mx小白 98
-
Mr.chen 97
-
...... 96
-
20031225 96
-
Xiaoxiao~~ 95
-
潇儿~ 95
-
2384701252 93
-
黑脸怪 93
-
22级计算机与软件学院智能软件开发四班陈肖飞 90
-
gaoadssda 89
-
泠逍teriri 88
-
空条承太郎 88
-
LEPERE 85
-
温long 82
-
LJQSY74 80
-
wanzw 78
-
jxy 78
-
奥还能 76
-
consuui 74
-
晏德洲 72
-
172404017 70
-
H12138 70
-
莫愁啊 67
-
张缤智 65
-
xqy 64
-
dawn 63
-
Leon_cha 62
-
李一凡 61
-
李申奥 60
-
ww555 60
-
qwe 59
-
赵天豪 59
-
PPC 58
-
doudou 56
-
lijunjie 55
-
七灵泯 54
-
未来可期 54
-
88cjh 52
-
月宝666 49
-
感冒灵 48
-
雾来. 46
-
吕口口 40
-
3054898190 39
-
查无此人 37
-
22级软件工程王顺涛 32
-
poly000 32
-
君临天下风 26
-
NieR 24
-
jhysys 23
-
chuan 22
-
北有乐 21
-
20210307 21
-
对thaoの痴 20
-
。。。 18
-
獒的第一章 18
-
呆王本王 18
-
yang 16
-
962464.. 16
-
阳光男孩 14
-
李劭刚 13
-
caohongguan 11
-
Zhshyu 11
-
杜光强 11
-
涂富强 11
-
段浩东 10
-
lsy 10
-
461747880 10
-
zjxlll 9
-
XDD 9
-
郭陆豪 9
-
Raven 8
-
Sunnyfan 8
-
ZTK 8
-
hc5181667 7
-
小卷王 7
-
屹奕欢 6
-
wuxj666 6
-
月亮今晚停电了 5
-
wt1661 5
-
我爱c语言 5
-
coyude 4
-
QQQ 4
-
星空. 4
-
Hillard 4
-
风是自由的 4
-
Hao 3
-
ghyzh521 3
-
yiming 3
-
侯侯侯凯 3
-
joyguy 3
-
acmLM 2
-
何翔旭 2
-
apex c++ 2
-
我好菜捏 2
-
kzy 2
-
黄佳辉 2
-
潘德坤 2
-
ajsgdcn_11 2
-
twrqo0497 2
-
19803670346 2
-
魏遵阳 2
-
小火火 1
-
嘎了腰z 1
-
战至颠峰 1
-
Yolo 1
-
杜亚楠 1
-
尹依林 1
-
寇益尘 1
-
lyb030220@. 1
-
啤酒火锅 1
-
运气王 1
-
3194504621 1
-
mengying 1
-
霜雪丶明 1
-
15978887650 1
-
wxz 1
-
feiwu 1
-
tzgg 1
-
国境以南 1
-
陈乙铭 1
-
liwenhao 1
-
达瓦里氏 1
-
DingZhen__ 1
-
Sp1ritus 1
-
李智 2215925748 1
-
1428272005 1
-
desk 1
-
WGMT 1
-
aolin 1
-
shan 1
-
RMY 1
-
南理彭于晏 1
-
刘坤诚 1
-
重来一次而已 1
-
宫浩天 1
-
13849939970 1
-
thanks 1
-
马师傅 1
-
lazy 1
-
forget 1
-
xiu mao 1
-
嘻哈哈 1
-
zpy 0
-
mengmeng1570 0
-
Tykhed 0
-
Leo 0
-
咸鱼不翻身 0
-
sanjin 0
-
天天在打码 0
-
Zhangdongbin 0
-
一格格 0
-
阿da 0
-
dcy030102 0
-
jyx 0
-
尹一丁 0
-
qqqq 0
-
王浩然 0
-
曹国涛 0
-
代码瓶 0
-
Gura 0
-
张飞龙 0
-
遆怡轩12345 0
-
王嘉泺 0
-
这个月就吃土吧 0
-
古羽天 0
-
Agoni 0
-
狂野战魂 0
-
Cheery 0
-
南点棠 0
-
zm1118 0
-
此生 必睡 周淑怡 0
-
jiang3d 0
-
def 0
-
July 0
-
垫底抽风 0
-
lotus 0