ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51  判断回文串 685 / 4112 8
52 P52  基本的回文串练习 170 / 1127 8
53 P53  身份证号码校验 336 / 1872 8
54 P54  排序 842 / 3070 6
55 P55  NSWOJ客户端验证 719 / 2279 6
56 P56  天才与庸才 656 / 1917 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 1137 / 1964 2
58 P58  2的幂次方 522 / 4641 9
59 P59  3n+1问题 537 / 2888 8
60 P60  九九乘法表 640 / 2244 6
61 P61  素数求和问题 479 / 1714 6
62 P62  韩信点兵 569 / 1858 6
63 P63  水仙花数 763 / 2988 7
64 P64  cry数 266 / 2197 8
65 P65  打印菱形 667 / 1767 5
66 P66  超级玛丽 531 / 1587 6
67 P67  if练习 903 / 1553 2
68 P68  循环练习 739 / 1318 3
69 P69  整数大小比较 424 / 2522 8
70 P70  最小数和最大数 604 / 2254 7
71 P71  输出第二个整数 718 / 946 1
72 P72  成绩 738 / 1263 2
73 P73  数组练习 491 / 1409 5
74 P74  温度表达转化 640 / 1474 4
75 P75  奇数和偶数 669 / 1406 4
76 P76  奇偶ASCII值判断 608 / 1039 2
77 P77  水仙花数 899 / 2331 5
78 P78  判断是否为两位数 677 / 1097 2
79 P79  100以内3的倍数但不能被5整除 683 / 1041 1
80 P80  计算圆的周长和面积 665 / 1400 4
81 P81  求阶乘 676 / 1170 2
82 P82  输出不定方程解的个数 329 / 1107 6
83 P83  最大值最小值替换 386 / 1746 7
84 P84  判断一个数能否同时被3和5整除 671 / 959 1
85 P85  判断能否被3,5,7整除 610 / 1124 3
86 P86  输出倒序数 381 / 1679 7
87 P87  字符三角形 561 / 1083 3
88 P88  甲流疫情死亡率 489 / 1395 5
89 P89  得到个位数 642 / 847 1
90 P90  得到百位数和个位数的和 581 / 919 2
91 P91  小玉买文具 567 / 924 2
92 P92  我真的是简单题 480 / 1814 7
93 P93  C语言训练--循环输出 633 / 970 2
94 P94  会场安排 120 / 787 8
95 P95  鲶鱼比可爱 406 / 846 4
96 P96  冰雹猜想 344 / 1070 6
97 P97  校门外的树 215 / 737 6
98 P98  旗鼓相当的对手 205 / 757 6
99 P99  工艺品制作 72 / 319 7
100 P100  彩票摇奖 111 / 904 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题