ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51  判断回文串 782 / 4681 8
52 P52  基本的回文串练习 206 / 1401 8
53 P53  身份证号码校验 392 / 2201 8
54 P54  排序 958 / 3596 7
55 P55  NSWOJ客户端验证 800 / 2610 6
56 P56  天才与庸才 732 / 2218 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 1238 / 2107 2
58 P58  2的幂次方 596 / 5071 8
59 P59  3n+1问题 613 / 3291 8
60 P60  九九乘法表 711 / 2596 6
61 P61  素数求和问题 560 / 2078 6
62 P62  韩信点兵 632 / 2086 6
63 P63  水仙花数 849 / 3345 7
64 P64  cry数 305 / 2462 8
65 P65  打印菱形 741 / 2029 5
66 P66  超级玛丽 591 / 1698 5
67 P67  if练习 992 / 1707 2
68 P68  循环练习 827 / 1476 3
69 P69  整数大小比较 491 / 2840 8
70 P70  最小数和最大数 671 / 2467 6
71 P71  输出第二个整数 791 / 1040 1
72 P72  成绩 819 / 1381 2
73 P73  数组练习 550 / 1563 5
74 P74  温度表达转化 700 / 1635 4
75 P75  奇数和偶数 734 / 1520 4
76 P76  奇偶ASCII值判断 674 / 1139 2
77 P77  水仙花数 975 / 2522 5
78 P78  判断是否为两位数 746 / 1222 2
79 P79  100以内3的倍数但不能被5整除 750 / 1150 2
80 P80  计算圆的周长和面积 728 / 1538 4
81 P81  求阶乘 746 / 1291 2
82 P82  输出不定方程解的个数 365 / 1209 6
83 P83  最大值最小值替换 435 / 1930 7
84 P84  判断一个数能否同时被3和5整除 736 / 1057 1
85 P85  判断能否被3,5,7整除 664 / 1232 3
86 P86  输出倒序数 433 / 1867 7
87 P87  字符三角形 622 / 1215 3
88 P88  甲流疫情死亡率 540 / 1519 5
89 P89  得到个位数 707 / 936 1
90 P90  得到百位数和个位数的和 643 / 1010 2
91 P91  小玉买文具 624 / 1008 2
92 P92  我真的是简单题 537 / 2012 7
93 P93  C语言训练--循环输出 687 / 1050 1
94 P94  会场安排 140 / 888 8
95 P95  鲶鱼比可爱 445 / 912 4
96 P96  冰雹猜想 377 / 1170 6
97 P97  校门外的树 246 / 841 6
98 P98  旗鼓相当的对手 235 / 859 6
99 P99  工艺品制作 90 / 374 7
100 P100  彩票摇奖 134 / 1050 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题