ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51  判断回文串 739 / 4387 8
52 P52  基本的回文串练习 183 / 1288 8
53 P53  身份证号码校验 367 / 2047 8
54 P54  排序 928 / 3431 6
55 P55  NSWOJ客户端验证 767 / 2458 6
56 P56  天才与庸才 701 / 2101 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 1201 / 2056 2
58 P58  2的幂次方 564 / 4889 9
59 P59  3n+1问题 580 / 3098 8
60 P60  九九乘法表 678 / 2436 6
61 P61  素数求和问题 527 / 1935 6
62 P62  韩信点兵 607 / 1971 6
63 P63  水仙花数 824 / 3237 7
64 P64  cry数 289 / 2345 8
65 P65  打印菱形 718 / 1937 5
66 P66  超级玛丽 576 / 1675 6
67 P67  if练习 975 / 1664 2
68 P68  循环练习 805 / 1427 3
69 P69  整数大小比较 470 / 2713 8
70 P70  最小数和最大数 650 / 2394 6
71 P71  输出第二个整数 772 / 1016 1
72 P72  成绩 800 / 1354 2
73 P73  数组练习 532 / 1509 5
74 P74  温度表达转化 685 / 1575 4
75 P75  奇数和偶数 717 / 1482 4
76 P76  奇偶ASCII值判断 654 / 1106 2
77 P77  水仙花数 952 / 2463 5
78 P78  判断是否为两位数 727 / 1179 2
79 P79  100以内3的倍数但不能被5整除 734 / 1120 1
80 P80  计算圆的周长和面积 714 / 1502 4
81 P81  求阶乘 724 / 1246 2
82 P82  输出不定方程解的个数 351 / 1166 6
83 P83  最大值最小值替换 418 / 1874 7
84 P84  判断一个数能否同时被3和5整除 723 / 1041 1
85 P85  判断能否被3,5,7整除 649 / 1195 3
86 P86  输出倒序数 415 / 1805 7
87 P87  字符三角形 606 / 1177 3
88 P88  甲流疫情死亡率 526 / 1485 5
89 P89  得到个位数 691 / 915 1
90 P90  得到百位数和个位数的和 626 / 986 2
91 P91  小玉买文具 607 / 982 2
92 P92  我真的是简单题 518 / 1930 7
93 P93  C语言训练--循环输出 669 / 1023 1
94 P94  会场安排 131 / 847 8
95 P95  鲶鱼比可爱 434 / 896 4
96 P96  冰雹猜想 362 / 1135 6
97 P97  校门外的树 229 / 772 6
98 P98  旗鼓相当的对手 218 / 801 6
99 P99  工艺品制作 80 / 339 7
100 P100  彩票摇奖 121 / 951 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题