ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51  判断回文串 790 / 4729 8
52 P52  基本的回文串练习 213 / 1456 8
53 P53  身份证号码校验 401 / 2239 8
54 P54  排序 969 / 3637 7
55 P55  NSWOJ客户端验证 807 / 2642 6
56 P56  天才与庸才 741 / 2239 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 1246 / 2122 2
58 P58  2的幂次方 602 / 5087 8
59 P59  3n+1问题 618 / 3313 8
60 P60  九九乘法表 717 / 2638 6
61 P61  素数求和问题 566 / 2087 6
62 P62  韩信点兵 641 / 2105 6
63 P63  水仙花数 859 / 3378 7
64 P64  cry数 314 / 2513 8
65 P65  打印菱形 748 / 2047 5
66 P66  超级玛丽 599 / 1714 5
67 P67  if练习 1001 / 1725 2
68 P68  循环练习 834 / 1484 3
69 P69  整数大小比较 496 / 2862 8
70 P70  最小数和最大数 678 / 2495 6
71 P71  输出第二个整数 797 / 1046 1
72 P72  成绩 825 / 1392 2
73 P73  数组练习 556 / 1572 5
74 P74  温度表达转化 704 / 1646 4
75 P75  奇数和偶数 740 / 1534 4
76 P76  奇偶ASCII值判断 679 / 1148 2
77 P77  水仙花数 981 / 2537 5
78 P78  判断是否为两位数 751 / 1227 2
79 P79  100以内3的倍数但不能被5整除 756 / 1158 2
80 P80  计算圆的周长和面积 733 / 1555 4
81 P81  求阶乘 754 / 1302 2
82 P82  输出不定方程解的个数 370 / 1220 6
83 P83  最大值最小值替换 442 / 1959 7
84 P84  判断一个数能否同时被3和5整除 741 / 1071 1
85 P85  判断能否被3,5,7整除 671 / 1250 3
86 P86  输出倒序数 439 / 1874 7
87 P87  字符三角形 628 / 1225 3
88 P88  甲流疫情死亡率 546 / 1536 5
89 P89  得到个位数 712 / 946 1
90 P90  得到百位数和个位数的和 649 / 1022 2
91 P91  小玉买文具 629 / 1016 2
92 P92  我真的是简单题 542 / 2027 7
93 P93  C语言训练--循环输出 694 / 1060 1
94 P94  会场安排 145 / 902 8
95 P95  鲶鱼比可爱 452 / 927 4
96 P96  冰雹猜想 383 / 1232 6
97 P97  校门外的树 252 / 853 6
98 P98  旗鼓相当的对手 239 / 873 6
99 P99  工艺品制作 90 / 376 7
100 P100  彩票摇奖 135 / 1051 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题