ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51  判断回文串 799 / 4775 8
52 P52  基本的回文串练习 217 / 1472 8
53 P53  身份证号码校验 403 / 2245 8
54 P54  排序 984 / 3689 7
55 P55  NSWOJ客户端验证 810 / 2646 6
56 P56  天才与庸才 745 / 2246 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 1256 / 2134 2
58 P58  2的幂次方 609 / 5099 8
59 P59  3n+1问题 626 / 3331 8
60 P60  九九乘法表 721 / 2644 6
61 P61  素数求和问题 569 / 2092 6
62 P62  韩信点兵 643 / 2107 6
63 P63  水仙花数 874 / 3436 7
64 P64  cry数 317 / 2516 8
65 P65  打印菱形 764 / 2095 5
66 P66  超级玛丽 603 / 1718 5
67 P67  if练习 1024 / 1753 2
68 P68  循环练习 842 / 1493 3
69 P69  整数大小比较 503 / 2895 8
70 P70  最小数和最大数 682 / 2513 6
71 P71  输出第二个整数 805 / 1056 1
72 P72  成绩 836 / 1405 2
73 P73  数组练习 558 / 1579 5
74 P74  温度表达转化 710 / 1652 4
75 P75  奇数和偶数 748 / 1548 4
76 P76  奇偶ASCII值判断 683 / 1153 2
77 P77  水仙花数 987 / 2545 5
78 P78  判断是否为两位数 759 / 1240 2
79 P79  100以内3的倍数但不能被5整除 761 / 1163 1
80 P80  计算圆的周长和面积 741 / 1563 4
81 P81  求阶乘 762 / 1312 2
82 P82  输出不定方程解的个数 371 / 1221 6
83 P83  最大值最小值替换 444 / 1967 7
84 P84  判断一个数能否同时被3和5整除 747 / 1078 1
85 P85  判断能否被3,5,7整除 680 / 1266 3
86 P86  输出倒序数 455 / 1931 7
87 P87  字符三角形 634 / 1234 3
88 P88  甲流疫情死亡率 552 / 1544 5
89 P89  得到个位数 721 / 958 1
90 P90  得到百位数和个位数的和 654 / 1029 2
91 P91  小玉买文具 635 / 1023 2
92 P92  我真的是简单题 544 / 2033 7
93 P93  C语言训练--循环输出 722 / 1094 1
94 P94  会场安排 148 / 906 8
95 P95  鲶鱼比可爱 454 / 929 4
96 P96  冰雹猜想 384 / 1235 6
97 P97  校门外的树 252 / 853 6
98 P98  旗鼓相当的对手 239 / 873 6
99 P99  工艺品制作 90 / 376 7
100 P100  彩票摇奖 136 / 1052 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题