ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51  判断回文串 652 / 3928 8
52 P52  基本的回文串练习 158 / 1053 8
53 P53  身份证号码校验 318 / 1805 8
54 P54  排序 813 / 2980 6
55 P55  NSWOJ客户端验证 686 / 2169 6
56 P56  天才与庸才 626 / 1822 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 1087 / 1879 2
58 P58  2的幂次方 498 / 4507 9
59 P59  3n+1问题 498 / 2674 8
60 P60  九九乘法表 609 / 2101 6
61 P61  素数求和问题 447 / 1624 6
62 P62  韩信点兵 541 / 1776 6
63 P63  水仙花数 708 / 2684 7
64 P64  cry数 252 / 2129 8
65 P65  打印菱形 626 / 1638 5
66 P66  超级玛丽 506 / 1527 6
67 P67  if练习 833 / 1414 2
68 P68  循环练习 699 / 1251 3
69 P69  整数大小比较 399 / 2411 8
70 P70  最小数和最大数 573 / 2148 7
71 P71  输出第二个整数 672 / 881 1
72 P72  成绩 691 / 1179 2
73 P73  数组练习 463 / 1345 6
74 P74  温度表达转化 605 / 1399 4
75 P75  奇数和偶数 631 / 1307 4
76 P76  奇偶ASCII值判断 568 / 968 2
77 P77  水仙花数 856 / 2190 5
78 P78  判断是否为两位数 635 / 1013 2
79 P79  100以内3的倍数但不能被5整除 639 / 960 1
80 P80  计算圆的周长和面积 625 / 1311 4
81 P81  求阶乘 636 / 1088 2
82 P82  输出不定方程解的个数 312 / 1069 6
83 P83  最大值最小值替换 360 / 1667 7
84 P84  判断一个数能否同时被3和5整除 630 / 907 1
85 P85  判断能否被3,5,7整除 554 / 990 3
86 P86  输出倒序数 356 / 1620 7
87 P87  字符三角形 524 / 1014 3
88 P88  甲流疫情死亡率 459 / 1307 5
89 P89  得到个位数 601 / 791 1
90 P90  得到百位数和个位数的和 546 / 857 2
91 P91  小玉买文具 529 / 867 2
92 P92  我真的是简单题 453 / 1722 7
93 P93  C语言训练--循环输出 594 / 919 2
94 P94  会场安排 112 / 758 8
95 P95  鲶鱼比可爱 383 / 799 4
96 P96  冰雹猜想 324 / 1022 6
97 P97  校门外的树 206 / 718 6
98 P98  旗鼓相当的对手 197 / 746 7
99 P99  工艺品制作 69 / 314 7
100 P100  彩票摇奖 107 / 852 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题